| Daftar Nilai Praktikum Siswa | ||||||
| SLTP N 99 Jakarta | ||||||
| NO | Nama Siswa | Praktikum 1 | Praktikum 2 | Fungsi | ||
| AND | OR | NOT | ||||
| 1 | juju | 60 | 55 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 2 | sia | 50 | 80 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 3 | Keysa | 70 | 90 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 4 | hiu | 95 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 5 | momo | 55 | 65 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 6 | riri | 85 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 7 | lala | 60 | 100 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 8 | raka | 75 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | sisi | 65 | 90 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 10 | lila | 100 | 55 | FALSE | TRUE | TRUE |
| NILAI RATA - RATA | 71,5 | 76,5 | ||||
| NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | ||||
| NILAI TERENDAH | 50 | 55 | ||||
Minggu, 20 November 2016
tugas 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar