Selasa, 03 Januari 2017

TUGAS 10

NO NAMA JENIS KELAMIN UMUR BIAYA HIDUP
1 ANIKA P 20 BIAYA HIDUP RENDAH
2 SUTONO L 35 BIAYA HIDUP SEDIKIT
3 MAWAR P 55 BIAYA HIDUP TINGGI
4 RIFAI L 10 BIAYA HIDUP BANYAK

TUGAS 9

NO NAMA PENDIDIKAN PENGALAMAN KERJA ( 2 TAHUN ) GAJI POKOK
1 SARAH S1 2  Rp              900,000.00
2 ELLA D3 5  Rp              850,000.00
3 NANA S1 4  Rp          1,200,000.00
4 KIKI D3 1  Rp              600,000.00

Kamis, 08 Desember 2016

tugas 8

No Nama Jenis Kelamin Gaji Perbulan Bonus Total Gaji Setahun
1 Aditya L Rp500,000.00 Rp25,000.00 Rp6,300,000.00
2 Bulan P Rp500,000.00 Rp50,000.00 Rp6,600,000.00
3 Cintya P Rp500,000.00 Rp50,000.00 Rp6,600,000.00
4 Doni L Rp500,000.00 Rp25,000.00 Rp6,300,000.00
5 Zayn L Rp500,000.00 Rp25,000.00 Rp6,300,000.00

Minggu, 04 Desember 2016

tugas 7

Laporan Nilai Raport Bahasa Inggris Siswa SMA N 8 Jakarta
NO NAMA NILAI KETERANGAN
TUGAS UTS UAS RAPORT
1 Anne Hathaway 60 65 63 63 GAGAL
2 Belinda Peregrin 70 60 64 65 GAGAL
3 Charlie Puth 75 85 81 80 LULUS
4 Jessica Jung 65 70 68 68 MENGULANG
5 Miranda Kerr 80 90 86 85 LULUS

Minggu, 20 November 2016

tugas 5

tugas 6

Daftar nilai Raport Siswa
SMP 2 Jakarta Selatan
NO. Nama Siswa Nilai Keterangan
    UTS UAS Raport Huruf mutu  
1 riska 80 75 77,5 A LULUS
2 aulia 70 80 75 A LULUS
3 imam 90 85 87,5 A LULUS
4 aziz 70 60 65 X TIDAK LULUS
5 restha 60 50 55 X TIDAK LULUS

tugas 4

Daftar Nilai Praktikum Siswa
SLTP N 99 Jakarta
NO Nama Siswa Praktikum 1 Praktikum 2 Fungsi
        AND OR NOT
1 juju 60 55 FALSE FALSE TRUE
2 sia 50 80 FALSE TRUE FALSE
3 Keysa 70 90 FALSE TRUE FALSE
4 hiu 95 80 TRUE TRUE FALSE
5 momo 55 65 FALSE FALSE TRUE
6 riri 85 75 TRUE TRUE FALSE
7 lala 60 100 FALSE TRUE FALSE
8 raka 75 75 TRUE TRUE FALSE
9 sisi 65 90 FALSE TRUE FALSE
10 lila 100 55 FALSE TRUE TRUE
NILAI RATA - RATA 71,5 76,5
NILAI TERTINGGI 100 100
NILAI TERENDAH 50 55