| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | UMUR | BIAYA HIDUP |
| 1 | ANIKA | P | 20 | BIAYA HIDUP RENDAH |
| 2 | SUTONO | L | 35 | BIAYA HIDUP SEDIKIT |
| 3 | MAWAR | P | 55 | BIAYA HIDUP TINGGI |
| 4 | RIFAI | L | 10 | BIAYA HIDUP BANYAK |
Selasa, 03 Januari 2017
TUGAS 10
TUGAS 9
| NO | NAMA | PENDIDIKAN | PENGALAMAN KERJA ( 2 TAHUN ) | GAJI POKOK |
| 1 | SARAH | S1 | 2 | Rp 900,000.00 |
| 2 | ELLA | D3 | 5 | Rp 850,000.00 |
| 3 | NANA | S1 | 4 | Rp 1,200,000.00 |
| 4 | KIKI | D3 | 1 | Rp 600,000.00 |
Langganan:
Postingan (Atom)