| No | Nama | Jenis Kelamin | Gaji Perbulan | Bonus | Total Gaji Setahun |
| 1 | Aditya | L | Rp500,000.00 | Rp25,000.00 | Rp6,300,000.00 |
| 2 | Bulan | P | Rp500,000.00 | Rp50,000.00 | Rp6,600,000.00 |
| 3 | Cintya | P | Rp500,000.00 | Rp50,000.00 | Rp6,600,000.00 |
| 4 | Doni | L | Rp500,000.00 | Rp25,000.00 | Rp6,300,000.00 |
| 5 | Zayn | L | Rp500,000.00 | Rp25,000.00 | Rp6,300,000.00 |
Kamis, 08 Desember 2016
tugas 8
Minggu, 04 Desember 2016
tugas 7
| Laporan Nilai Raport Bahasa Inggris Siswa SMA N 8 Jakarta | ||||||
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN | |||
| TUGAS | UTS | UAS | RAPORT | |||
| 1 | Anne Hathaway | 60 | 65 | 63 | 63 | GAGAL |
| 2 | Belinda Peregrin | 70 | 60 | 64 | 65 | GAGAL |
| 3 | Charlie Puth | 75 | 85 | 81 | 80 | LULUS |
| 4 | Jessica Jung | 65 | 70 | 68 | 68 | MENGULANG |
| 5 | Miranda Kerr | 80 | 90 | 86 | 85 | LULUS |
Minggu, 20 November 2016
tugas 6
| Daftar nilai Raport Siswa | |||||||
| SMP 2 Jakarta Selatan | |||||||
| NO. | Nama Siswa | Nilai | Keterangan | ||||
| UTS | UAS | Raport | Huruf mutu | ||||
| 1 | riska | 80 | 75 | 77,5 | A | LULUS | |
| 2 | aulia | 70 | 80 | 75 | A | LULUS | |
| 3 | imam | 90 | 85 | 87,5 | A | LULUS | |
| 4 | aziz | 70 | 60 | 65 | X | TIDAK LULUS | |
| 5 | restha | 60 | 50 | 55 | X | TIDAK LULUS | |
tugas 4
| Daftar Nilai Praktikum Siswa | ||||||
| SLTP N 99 Jakarta | ||||||
| NO | Nama Siswa | Praktikum 1 | Praktikum 2 | Fungsi | ||
| AND | OR | NOT | ||||
| 1 | juju | 60 | 55 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 2 | sia | 50 | 80 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 3 | Keysa | 70 | 90 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 4 | hiu | 95 | 80 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 5 | momo | 55 | 65 | FALSE | FALSE | TRUE |
| 6 | riri | 85 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 7 | lala | 60 | 100 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 8 | raka | 75 | 75 | TRUE | TRUE | FALSE |
| 9 | sisi | 65 | 90 | FALSE | TRUE | FALSE |
| 10 | lila | 100 | 55 | FALSE | TRUE | TRUE |
| NILAI RATA - RATA | 71,5 | 76,5 | ||||
| NILAI TERTINGGI | 100 | 100 | ||||
| NILAI TERENDAH | 50 | 55 | ||||
tugas 3
| Laporan Nilai UAS Bahan Inggri | |||||||||||
| Siswa SMP N 44 Bandar Lampung | |||||||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | |||||||||||
| NO | Nama | Poin pilihan ganda | jumlah benar | Skor | Up nilai | Skor total | |||||
| 1 | ida | 0.8 | 90 | 72 | 9,36 | 81 | |||||
| 2 | lulu | 0.8 | 80 | 64 | 8,32 | 72 | |||||
| 3 | kiki | 0.8 | 44 | 35,2 | 4,576 | 40 | |||||
| 4 | lala | 0.8 | 100 | 80 | 10,4 | 90 | |||||
| 5 | fitri | 0.8 | 99 | 79,2 | 10,296 | 89 | |||||
| Jumlah | 373 | ||||||||||
| Rata-rata | 75 | ||||||||||
| Nilai skor total terbesar | 90 | ||||||||||
| nilai skor total terkecil | terkecil | 40 | |||||||||
Senin, 17 Oktober 2016
tugas 2 aplikasi komputer
| Laporan Nilai UTS Bahasa Inggriss | |||||||
| Siswa SMPN 22 Bandar Lampung | |||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | |||||||
| No | Nama | Poin Pilihan Ganda | Jumlah Benar | Skor | Up Nilai | Skor Total | |
| 1 | Denada | 4 | 20 | 80 | 8 | 88 | |
| 2 | Ruy Suryo | 4 | 16 | 64 | 6,4 | 70,4 | |
| 3 | Mardiana | 4 | 15 | 60 | 6 | 66 | |
| 4 | Listiyono M | 4 | 22 | 88 | 8,8 | 96,8 | |
| 5 | Nawang Wulan | 4 | 21 | 84 | 8,4 | 92,4 | |
| 6 | Joko Tingkir | 4 | 19 | 76 | 7,6 | 83,6 | |
| 7 | Deni Siwondo | 4 | 9 | 36 | 3,6 | 39,6 | |
| 8 | Hado Rekso | 4 | 13 | 52 | 5,2 | 57,2 | |
| 9 | Diana Mayasari | 4 | 5 | 20 | 2 | 22 | |
| 10 | Harto Saputro | 4 | 17 | 68 | 6,8 | 74,8 | |
Langganan:
Postingan (Atom)