| Laporan Nilai UAS Bahan Inggri | |||||||||||
| Siswa SMP N 44 Bandar Lampung | |||||||||||
| Tahun Ajaran 2016/2017 | |||||||||||
| NO | Nama | Poin pilihan ganda | jumlah benar | Skor | Up nilai | Skor total | |||||
| 1 | ida | 0.8 | 90 | 72 | 9,36 | 81 | |||||
| 2 | lulu | 0.8 | 80 | 64 | 8,32 | 72 | |||||
| 3 | kiki | 0.8 | 44 | 35,2 | 4,576 | 40 | |||||
| 4 | lala | 0.8 | 100 | 80 | 10,4 | 90 | |||||
| 5 | fitri | 0.8 | 99 | 79,2 | 10,296 | 89 | |||||
| Jumlah | 373 | ||||||||||
| Rata-rata | 75 | ||||||||||
| Nilai skor total terbesar | 90 | ||||||||||
| nilai skor total terkecil | terkecil | 40 | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar